10e place pour Stan et Paul
Stan Maslard et Paul Marette ont franchis ce matin la ligne d'arrivée de la 25e édition du Mini-Fastnet. A bord de leur proto N° 265 Région Nord Pas de Calais. Les 2 jeunes skippers ont coupés la ligne d'arrivée à 6h32 ce matin. Ils battent par la même occasion le record établie en 2003 de 1 heure. En 3 jours – 19 heures et 32 minutes.
Classement du Mini-Fastnet le 17 juin à 10h
Proto
| 1 | 667 EVA LUNA | Arrivé le 17/06/2010 à 03:03:10 en 3j 16h 03min 10s | ||||||||
| 2 | 787 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Arrivé le 17/06/2010 à 03:53:18 en 3j 16h 53min 18s | ||||||||
| 3 | 716 EOLE GENERATION-GDF SUEZ | Arrivé le 17/06/2010 à 03:54:35 en 3j 16h 54min 35s | ||||||||
| 4 | 630 SEX N SUN- Système D | Arrivé le 17/06/2010 à 03:56:53 en 3j 16h 56min 53s | ||||||||
| 5 | 753 MARE.DE | Arrivé le 17/06/2010 à 04:24:14 en 3j 17h 24min 14s | ||||||||
| 6 | 754 PRATI'BUCHES | Arrivé le 17/06/2010 à 04:30:28 en 3j 17h 30min 28s | ||||||||
| 7 | 719 DEFI G.D.E. | Arrivé le 17/06/2010 à 04:51:06 en 3j 17h 51min 06s | ||||||||
| 8 | 198 KICKERS | Arrivé le 17/06/2010 à 05:46:59 en 3j 18h 46min 59s | ||||||||
| 9 | 679 TEAMWORK | Arrivé le 17/06/2010 à 06:26:46 en 3j 19h 26min 46s | ||||||||
| 10 | 265 REGION NORD PAS DE CALAIS | Arrivé le 17/06/2010 à 06:32:44 en 3j 19h 32min 44s | ||||||||
8e au Fastnet
Les havrais Stan Maslard et Paul Marette sur "Région Nord pas de Calais" ont viré ce soir le Fastnet en 8e position. Ils continuent de tenir le rythme des voiliers dernière génération dans le top 10 d'une flotte de 68 Minis 6,50….